クラブ紹介
![]() |
![]() |
![]() |
クラブ概要
クラブ沿革

創立年月日 | 昭和34年2月9日 |
---|---|
R.I.加盟承認年月日 | 昭和34年3月12日 |
クラブ番号 | 14255 |
認証状伝達式 | 昭和34年6月7日 |
チャーターメンバー | 20名 |
特別代表者 | 佐藤利雄 |
スポンサークラブ名 | 豊橋北ロータリークラブ |
アディショナルクラブ名 | 豊川宝飯ロータリークラブ |
カズンクラブ名 | 岡山ロータリークラブ / 大邱達西ロータリークラブ |
事務所所在地

所在地 | 〒442-8540 豊川市豊川町辺通4の4 豊川商工会議所会館内 |
---|---|
電話番号 | (0533)86-2100 [直通] |
FAX番号 | (0533)86-8889 |
メールアドレス | tyrc@sala.or.jp |
例会場 | 豊川商工会議所会館 ※第2例会のみ東海カントリークラブが例会場 豊川市平尾町 |
例会場電話番号 | (0533)86-4101 [代表] ※第2例会場:東海カントリークラブ (0533)87-2101 [代表] |
例会曜日及び時間 | 水曜日 12:30~13:30 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 豊川支店 / 豊川信用金庫 いなり支店 / 岡崎信用金庫 豊川支店 / 名古屋銀行 豊川支店 / ひまわり農業協同組合 豊川支店 |
区域限界[豊川市]

区域人口 | 約18万人 |
---|---|
区域の特徴産業 | 戦後、工廠跡地及び周辺を中心に大手企業の進出により工業都市に発展した。 |
会員の状況(7月現在)

正会員 | 72名 |
---|---|
名誉会員 | 2名 |
合計 | 74名 |
会員の年齢

最年長者 | 88歳 1名 |
---|---|
最少年者 | 37歳 1名 |
平均年齢 | 63.01歳 |
30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 1名 | 12名 | 15名 | 22名 | 16名 | 6名 | 0名 |
過去3年平均出席率

2021〜2022年度 | 84.26% |
---|---|
2022〜2023年度 | 86.67% |
2023〜2024年度 | 85.02%(見込み) |
過去3年間の会員増強の推移

2021~2022 | 2022~2023 | 2023~2024 | |
---|---|---|---|
年度始 | 65名 | 66名 | 69名 |
入会者 | 4名 | 4名 | 7名 |
退会者 | 3名 | 1名 | 4名 |
合 計 | 66名 | 69名 | 72名 |
過去最多会員数・年度

1984 - 85年度 | 85名 |
---|---|
1988 - 89年度 | 85名 |
カズンクラブ

岡山扶輪社(Kangshan Rotary Club) | 大邱達西(Daegu Dalseo Rotary Club) | |
---|---|---|
地区 | 3510地区 | 3700地区 |
締結年月日 | 1970年9月23日 | 1977年5月21日 |
例会場 | Sea-Food Chinese Rest. Club | Seosung Bldg. 4F |
例会日 | 毎週金曜日 18:30 | 毎週金曜日 12:30 |
連絡先 | 82059 岡山郵政第6號信箱 | 大邱廣域市中區西門路2街66-5 |
TEL番号 | 53-2548826 | |
FAX番号 | 53-2533629 |
ロータリー財団(7月1日現在)

ロータリー財団寄与累計額 | 11,433.61$ |
---|---|
一人当たりの年間寄与額 | 165.70$ |
ポールハリスフェロー数 | 29名 |
マルチプルポールハリスフェロー数 | 14名 |
ベネファクター | 3名 |
メジャードナー数 | 0名 |
米山記念奨学会(7月1日現在)

米山功労者数 | 26名 |
---|
出席率(2022.7~2023.6 月別出席率)

7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出席率 | 89.97% | 85.16% | 84.10% | 78.11% | 82.42% | 86.13% |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出席率 | 81.02% | 81.75% | 90.40% | 87.32% | 89.50% | 84.40% |
※6月は見込み
2024 - 25年度地区役員及び委員会所属の会員(令和5年7月1日〜令和6年6月30日)

岩瀬淳一郎会員 | 地区大会企画委員会委員 |
---|---|
竹内幹尚会員 | 地区大会企画委員会委員、地区ロータリー奉仕委員会副委員長、ファシリテーター |
石黒仁史会員 | 防災対策委員会委員 |
小川晴希会員 | インターアクト委員会委員 |
伊藤健敏会員 | 米山記念奨学委員会委員 |
小山知久会員 | RYLA委員会委員 |
定款・細則・内規

定款 | PDFで表示 > |
---|---|
細則 | PDFで表示 > |
内規 | PDFで表示 > |
理事役員名簿
会長 | 理事・役員 | 田中寛孝 |
会長エレクト | 理事・役員 | 田中粋人 |
副会長 | 理事・役員 | 真田光彦 |
直前会長 | 理事・役員 | 池田哲朗 |
幹事 | 理事・役員 | 安田守一 |
会計 | 理事・役員 | 長谷川完一郎 |
SAA | 理事・役員 | 熊澤光洋 |
副幹事 | 理事 | 𠮷田広明 |
クラブ奉仕委員長 | 理事 | 石川ひかる |
職業奉仕委員長 | 理事 | 前原恵介 |
社会奉仕委員長 | 理事 | 小野 理 |
国際奉仕委員長 | 理事 | 松山紘之 |
青少年奉仕委員長 | 理事 | 長木彰範 |
親睦活動委員長 | 理事 | 石原勝好 |
委員会配属名簿
◎委員長 ☆理事役員
☆クラブ奉仕委員会 | ◎石川ひかる | ◯石原勝好 |
---|
クラブ奉仕委員長担当

出席委員会 | ◎浅岡広観 | ◯西本全秀 | |||
---|---|---|---|---|---|
会報委員会 | ◎伊藤哲夫 | ◯陶山公彦 | 浅岡広観 | 安達直史 | 安藤昌巳 |
今泉昌久 | 加藤喜之 | 中尾陽一郎 | 新田佳良 | 村井万穂 | |
☆親睦活動委員会 | ◎石原勝好 | ◯小川晴希 | 浅岡広観 | 安藤昌巳 | 今泉昌久 |
加藤喜之 | 久野恒靖 | 小山知久 | 佐藤 弘 | 白井利幸 | |
鈴木孝志 | 高橋 功 | 中尾陽一郎 | 新田佳良 | 村井万穂 | |
八木利治 | 山本一隆 | ||||
雑誌委員会 | ◎小山知久 | ◯佐藤 弘 | 大村幸司 | 小川晴希 | |
プログラム委員会 | ◎𠮷田広明 | ◯石黒仁史 | |||
公共イメージ委員会 | ◎相原俊彦 | ◯山本 稔 | 西本全秀 | ||
ニコニコボックス委員会 | ◎田中勢子 | ◯山本一隆 | 白井利幸 | 鈴木孝志 |
副会長担当

職業分類委員会 | ◎寺部重人 | ◯岩瀬淳一郎 | 鳥居信行 | ||
---|---|---|---|---|---|
会員選考委員会 | ◎山脇善典 | ◯安田一夫 | 白井利明 | 鈴木榮一 | 竹内幹尚 |
内藤雄功 | |||||
会員維持増強委員会 | ◎池田哲朗 | ◯樋口俊寛 | 小澤行雄 | 竹本尚美 | 吉川庄三 |
ロータリー研修・ラーニング委員会 | ◎池田哲朗 | ◯樋口俊寛 | 山脇善典 |
☆SAA | ◎熊澤光洋 | ◯白井正和 | ◯陶山公彦 |
---|
☆職業奉仕委員会 | ◎前原恵介 | ◯伊藤哲夫 | 足立陽一郎 | 岩崎和夫 | 清水宏臣 |
---|---|---|---|---|---|
白井利幸 | 新田佳良 |
☆社会奉仕委員会 | ◎小野 理 | ◯中尾陽一郎 | 石川則男 | 石黒仁史 | 伊藤健敏 |
---|---|---|---|---|---|
川合悦藏 | 木下良夫 | 久野恒靖 | 山本一隆 |
環境保全委員会 | ◎大村幸司 | ◯伊藤文則 | 大石明宣 | 神谷親典 |
---|
☆国際奉仕委員会 | ◎松山紘之 | ◯白井正和 | 相原俊彦 | 加藤喜之 | 河合和寛 |
---|---|---|---|---|---|
中杉和雄 | 渡辺 治 |
☆青少年奉仕委員会 | ◎長木彰範 | ◯鈴木孝志 | 安達直史 | 佐藤 弘 | 陶山公彦 |
---|---|---|---|---|---|
藤野和裕 | 村井万穂 | 𠮷田広明 |
ロータリー財団委員会 | ◎戸田俊晴 | ◯渡辺稔明 | 宮地雅也 |
---|
米山記念奨学委員会 | ◎久具信夫 | ◯伊藤健敏 | 内藤泰宏 | 山本 稔 |
---|
クラブ戦略計画委員会 | ◎田中寛孝 | ◯田中粋人 | 池田哲朗 | 小川晴希 | 樋口俊寛 |
---|---|---|---|---|---|
安田守一 | 山脇善典 | 𠮷田広明 |
☆会計 | ◎長谷川完一郎 |
---|
会計監査 | 浅岡広観 | 小川晴希 |
---|
(敬称略・アイウエオ順)